区域 | 区号 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
亚洲 | 973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 95 | Burma | 缅甸 | 9:30 | 17:30 |
亚洲 | 82 | South Korea | 韩国 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 81 | Japan | 日本 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 850 | D.P.R.Korea | 朝鲜 | 7:00 | 15:00 |
亚洲 | 91 | India | 印度 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 62 | Indonesia | 印度尼西亚 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 98 | Iran | 伊朗 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 972 | Israel | 以色列 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 962 | Jordan | 约旦 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 856 | Laos | 老挝 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 60 | Malaysia | 马来西亚 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 960 | Maldives | 马尔代夫 | 10:30 | 18:30 |
亚洲 | 674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
亚洲 | 977 | Nepal | 尼泊尔 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 |
亚洲 | 92 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 63 | Philippines | 菲律宾 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 974 | Qatar | 卡塔尔 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 65 | Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 |
亚洲 | 94 | Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 | 19:00 |
亚洲 | 963 | Syria | 叙利亚 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 66 | Thailand | 泰国 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 967 | Yemen | 也门 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 90 | Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 |
亚洲 | 971 | U.A.E (United Arab Emirates) | 阿联酋 | 13:00 | 21:00 |
亚洲 | 880 | Bangladesh | 孟加拉国 | 10:00 | 19:00 |
亚洲 | 93 | Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 | 20:00 |
亚洲 | 84 | Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 |
亚洲 | 975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 |
亚洲 | 673 | Brunei | 文莱 | 8:00 | 16:00 |
亚洲 | 976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 | 16:00 |
欧洲 | 355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 376 | Andorra | 安道尔 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 43 | Austria | 奥地利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 32 | Belgium | 比利时 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 359 | Bulgaria | 保加利亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 42 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 45 | Denmark | 丹麦 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 1809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
欧洲 | 358 | Finland | 芬兰 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 33 | France | 法国 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 49 | Germany | 德国 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 30 | Greece | 希腊 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 36 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 354 | Iceland | 冰岛 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 353 | Ireland | 爱尔兰 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 39 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 4175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 352 | Luxemburg | 卢森堡 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 356 | Malta | 马耳他 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 3393 | Monaco | 摩纳哥 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 31 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 47 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 48 | Poland | 波兰 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 40 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 34 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 46 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 44 | U.K | 英国 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 39 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 7 | Russia | 俄罗斯 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 350 | Gibraltar | 直布罗陀 | 16:00 | 0:00 |
欧洲 | 41 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
欧洲 | 370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 371 | Latvia | 拉脱维亚 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 372 | Estonia | 爱沙尼亚 | 13:00 | 21:00 |
欧洲 | 386 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 14:00 | 22:00 |
欧洲 | 338 | Serbia | 塞尔维亚 | 14:00 | 22:00 |
北美 | 1 | USA | 美国 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 1 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 1808 | Midway Islands | 中途岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1808 | Wake Islands | 威克岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Virgin Islands | 维尔京群岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Bahamas | 巴哈马 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Anguilla | 安圭拉岛 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Jamaica | 牙买加 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 1809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 55 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 53 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 594 | French Guiana | 法属圭亚那 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 1809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 52 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 51 | Peru | 秘鲁 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 54 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 591 | Bolivia | 玻利维亚 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 56 | Chile | 智利 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 57 | Colombia | 哥伦比亚 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 58 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克兰群岛 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 596 | Martinique | 马提尼克 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 503 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 595 | Paraguay | 巴拉圭 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 597 | Suriname | 苏里南 | 19:30 | 3:30 |
澳洲 | 61 | Australia | 澳大利亚 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 676 | Togo | 汤加 | 3:00 | 11:00 |
澳洲 | 674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 671 | Guam | 关岛 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 6723 | Norfolk Island | 诺福克岛 | 4:30 | 12:30 |
澳洲 | 677 | Solomon Is | 所罗门群岛 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 679 | Fiji | 斐济 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 683 | Niue | 纽埃岛 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 685 | Samoa Western | 西萨摩亚 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 684 | Samoa Eastern (American Samoa) | 东萨摩亚(美) | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 688 | Tuvalu | 图瓦卢 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 64 | New Zealand | 新西兰 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 6722 | Cocos Islands | 科科斯岛 | 9:30 | 17:30 |
澳洲 | 6724 | Christmas Island | 圣诞岛 | 9:00 | 17:00 |
澳洲 | 678 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 682 | Cook Islands | 科克群岛 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
非洲 | 213 | Algeria | 阿尔及利亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 237 | Cameroon | 喀麦隆 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 235 | Chad | 乍得 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 242 | Congo | 刚果 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 20 | Egypt | 埃及 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 224 | Guinea | 几内亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 254 | Kenya | 肯尼亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 231 | Liberia | 利比里亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 218 | Libya | 利比亚 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 261 | Madagascar | 马达加斯加 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 223 | Mali | 马里 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 227 | Niger | 尼日尔 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 234 | Nigeria | 尼日利亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 221 | Senegal | 塞内加尔 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 252 | Somali | 索马里 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 249 | Sudan | 苏丹 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 228 | Togo | 多哥 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 243 | Zaire | 扎伊尔 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 260 | Zambia | 赞比亚 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 263 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 229 | Benin | 贝宁 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 233 | Ghana | 加纳 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 240 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 247 | Ascension | 阿森松 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 251 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 253 | Djibouti | 吉布提 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 262 | Reunion | 留尼旺岛 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 264 | Namibia | 纳米比亚 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 266 | Lesotho | 莱索托 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 268 | Swaziland | 斯威士兰 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 27 | South Africa | 南非 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 297 | Aruba | 阿鲁巴岛 | 20:00 | 4:00 |
非洲 | 220 | Gambia | 冈比亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 222 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 232 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 236 | Central African Republic | 中非 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 238 | Cape Verde | 佛得角 | 17:00 | 1:00 |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 241 | Gabon | 加蓬 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 245 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 248 | Seychelles | 塞舌尔 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 250 | Rwanda | 卢旺达 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 256 | Uganda | 乌干达 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 258 | Mozambique | 莫桑比克 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 265 | Malawi | 马拉维 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 267 | Botswana | 博茨瓦纳 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 269 | Comoros | 科摩罗 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 290 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 298 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 16:00 | 0:00 |
★ 数据表明,65%的客户在上班的前三个小时处理邮件,这个时间段发送的邮件,被阅读和回复的几率更大。
★ 打电话的时候,除了考虑上下班时间之外,还应该考虑避开客户的正常用餐时间,以免找不到人。
★ 时差10个小时以上的国家,如果等不到客户上班,可以使用邮件定时功能,让客户一上班就看到你的邮件。
★ 欧洲和中东的一些国家,人们生活悠闲,上班"晚出早归",联系客户时不可太早或者太晚。
★ 回复遵循3C 原则Clearness(清楚) Conciseness(简洁) Courtesy(礼貌)
注:打国际电话时,请先拨国际区域号码再拨客户手机号。
2019-07-08 00:31:50
Google推广,Adwords广告核心合作伙伴,助力中国外贸企业推广拓展全球市场,谷歌推广是您最好的选择!
江西遂川县华影时代广场2-168室